> Регистрация

> Авторизация

Бортовые пушки Бортовые пушки

Кристалл Имя Урон Потребление Дистанция Перезарядка Прочность Масса
Кристалл скорострельных пушек Астральная сверхскорострельная пушка 138 72 600 10с 1294 2.875
Кристалл необычных укороченных пушек Укороченная бронебойная астральная пушка 173 46 200 10с 776 1.725
Кристалл необычных укороченных пушек Укороченная астральная пушка "мана-борьбы" 276 92 200 10с 776 1.725
Кристалл скорострельных пушек Скорострельная астральная пушка 345 92 200 10с 776 1.725
Кристалл укороченных пушек Короткоствольная астральная пушка 900 240 200 30с 675 1.5
Кристалл средних пушек Астральная пушка 900 300 400 30с 900 2
Кристалл удлиненных пушек Длинноствольная астральная пушка 900 375 600 30с 1125 2.5
Кристалл средних пушек Бронебойная астральная пушка 900 300 400 30с 90 2
Кристалл средних пушек Астральная пушка "убийца устройств" 900 300 400 30с 90 2
Кристалл средних пушек Щитобойная астральная пушка 900 300 400 30с 90 2
Кристалл удлиненных пушек Удлиненная бронебойная астральная пушка 900 375 600 30с 1125 2.5
Кристалл удлиненных пушек Удлиненная щитобойная астральная пушка 900 375 600 30с 1125 2.5
Кристалл удлиненных пушек Удлиненная астральная пушка "убийца устройств" 900 375 600 30с 1125 2.5
Кристалл многофункциональных пушек Многофункциональная астральная пушка 1035 345 400 30с 1035 2.3
Кристалл многофункциональных пушек Многофункциональная астральная пушка 1035 345 400 30с 1035 2.3
Кристалл укороченных многофункциональных пушек Укороченная многофункциональная астральная пушка 1035 276 200 30с 776 1.725
Кристалл укороченных многофункциональных пушек Укороченная многофункциональная астральная пушка 1035 276 200 30с 776 1.725
CannonCrystal_MediumVaried Модифицированная бронебойная астральная пушка 1190 476 400 30с 1190 2.645
CannonCrystal_MediumVaried Щитобойная модифицированная астральная пушка 1190 132 400 10с 1190 2.645
CannonCrystal_MediumVaried Модифицированная астральная пушка "убийца устройств" 1190 132 400 10с 1190 2.645
CannonCrystal_LongRare Уникальная удлиненная астральная пушка "убийца устройств" 1190 496 600 30с 1488 3.306
CannonCrystal_LongRare Уникальная удлиненная бронебойная астральная пушка 1190 496 600 30с 1488 3.306
CannonCrystal_LongRare Уникальная удлиненная щитобойная астральная пушка 1190 496 600 30с 1488 3.306
Кристалл укороченных пушек Укороченная крупноколиберная астральная пушка 1350 360 200 45с 675 1.5
CannonCrystal_LongRare Уникальная удлиненная астральная пушка 1448 496 600 30с 1448 3.31
Кристал удлиненных особых пушек Удлиненная астральная пушка специального калибра 1553 518 400 30с 1035 2.3
Кристалл многофункциональных пушек Многофункциональная крупнокалиберная астральная пушка 1553 518 400 45с 1035 2.3
Кристал удлиненных особых пушек Уникальная удлиненная астральная пушка "убийца щитов" 1553 518 400 30с 1035 2.3
Кристалл скорострельных пушек Астральная пушка специального калибра 1553 518 400 30с 1035 2.3
CannonCrystal_ShortSpecial Специальная бронебойная астральная пушка 1785 476 200 45с 893 1.98
CannonCrystal_ShortSpecial Специальная щитобойная астральная пушка 1785 476 200 45с 893 1.98
CannonCrystal_ShortSpecial Специальная астральная пушка "убийца устройств" 1785 476 200 45с 893 1.98
CannonCrystal_ShortDamage Укороченная крупноколиберная бронебойная астральная пушка 3571 952 200 60с 893 1.984
CannonCrystal_ShortDamage Укороченная крупноколиберная щитобойная астральная пушка 3571 952 200 60с 893 1.984
CannonCrystal_LongSpecial Снайперская астральная пушка "убийца устройств" 3975 1488 600 60с 1488 3.306
CannonCrystal_LongSpecial Астральная пушка дальнего боя 3975 1488 600 60с 1488 3.306
CannonCrystal_LongSpecial Снайперская щитобойная астральная пушка 3975 1488 600 60с 1488 3.306
CannonCrystal_LongSpecial Снайперская бронебойная астральная пушка 3975 1488 600 60с 1488 3.306
 


Здравствуйте
Вы видете это сообщение так как вы не зарегистрировались . Зарегистрируйтесь или войдите на свой аккаунт.